Peticiones de Información
Atendidas por la Unidad
de Enlace durante enero de 2007.
FECHA |
P R E G U N T A S |
|
3 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO QUISIERA SE ME ENTREGUE EL DOCUMENTO EN QUE CONSTA LA EVOLUCIÓN EN QUE CONSTA LA COMPENSACIÓN 1-2 DESDE SU CREACIÓN A LA ACTUALIDAD, QUE COBRAN LO SUPERVISORES DEL NIVEL SECUNDARIO. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría, ya que en esta dependencia no se contempla ningún cargo con denominación de supervisor a nivel secundario. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 |
REQUERIMIENTO NÚMERO TOTAL DE EFECTIVOS MILITARES MEXICANOS, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DE TODOS LOS RANGOS, QUE DESERTARON DURANTE LOS AÑOS 2001,2002, 2003, 2004,2005 Y 2006. |
|
8 DE ENERO DE 2007 |
REQUERIMIENTO SOLICITO SE ME HAGA LLEGAR ESTADÍSTICAS SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS POR EL EJÉRCITO MEXICANO POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DURANTE LOS AÑOS 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2006. TAMBIÉN PROPORCIONAR ESTADÍSTICAS SOBRE LA CANTIDAD DE TONELADAS DE MARIGUANA Y COCAÍNA DECOMISADAS ASÍ COMO EL NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO ASEGURADAS EN EL ESTADO DE COAHUILA POR EL EJÉRCITO MEXICANO DURANTE TODOS Y CADA UNO DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS AÑOS 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2006. |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO REQUIERO COPIA DE LAS ETIQUETAS QUE ESTÁN IMPRESAS EN TODOS LOS CHALECOS FABRICADOS POR SEDENA CONTRA BALAS POR MODELO Y DE LOS CONTRATOS JAZEL ELEGANCE Y LAS OTRAS EMPRESAS AJENAS A SEDENA QUE PARTICIPARON EN LA FABRICACIÓN DE LOS CHALECOS. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- Por lo que respecta a las especificaciones técnicas de resistencia del panel balístico, de conformidad con el artículo 13 fracción IV Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez que de darse a conocer, se pondrá en riesgo la vida e integridad física de las personas que los porten; y por otra parte, por lo que respecta a la información relacionada con los contratos entre la empresa denominada JAZEL ELEGANCE, así como con otras empresas ajenas a SEDENA, de conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federalde Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción v de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría, ya que no se han celebrado contratos con las empresas de referencia. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO REQUIERO COPIA DE LAS ETIQUETAS QUE ESTÁN IMPRESAS EN TODOS LOS CHALECOS FABRICADOS POR SEDENA CONTRA BALAS POR MODELO Y DE LOS CONTRATOS JAZEL ELEGANCE Y LAS OTRAS EMPRESAS AJENAS A SEDENA QUE PARTICIPARON EN LA FABRICACIÓN DE LOS CHALECOS. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- Por lo que respecta a las especificaciones técnicas de resistencia del panel balístico, de conformidad con el artículo 13 fracción IV Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez que de darse a conocer, se pondrá en riesgo la vida e integridad física de las personas que los porten; y por otra parte, por lo que respecta a la información relacionada con los contratos entre la empresa denominada JAZEL ELEGANCE, así como con otras empresas ajenas a SEDENA, de conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federalde Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción v de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría, ya que no se han celebrado contratos con las empresas de referencia. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO SOLICITO SE ME HAGAN LLEGAR ESTADÍSTICAS SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS POR EL EJÉRCITO MEXICANO POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DURANTE LOS AÑOS 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2006. TAMBIÉN PROPORCIONAR ESTADÍSTICAS SOBRE LA CANTIDAD DE TONELADAS DE MARIHUANA Y COCAÍNA DECOMISADAS ASÍ COMO EL NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO ASEGURADAS EN EL ESTADO DE COAHUILA POR EL EJÉRCITO MEXICANO DURANTE TODOS Y CADA UNO DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS AÑOS 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2006. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información como la solicita, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO NÚMERO DE HOMOSEXUALES EN ACTIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DELA DEFENSA NACIONAL, NÚMERO DE SOLDADOS TRANSEXUALES EN ACTIVO Y ESPECIFICAR CUÁNTOS SON DE HOMBRE A MUJER Y CUÁNTOS DE MUJER A HOMBRE, NÚMERO DE BISEXUALES EN ACTIVO. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO ÚLTIMA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, GUILLERMO GALVÁN GALVÁN. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3 fracción II, 40 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada; además de que de conformidad con los artículos 13 fracción IV y 18 de la Ley de la materia, en relación con el vigésimo tercero, trigésimo, trigésimo segundo fracción IX y trigésimo tercero de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la información relativa al patrimonio de las personas es de carácter confidencial por tratarse de datos personales, mismos que requieren de la autorización del titular para su difusión TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO NOMBRE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SUPERIORES QUE LABORARON EN EL EVENTO EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN EL RELEVO DEL EX PRESIDENTE DE ESTA, CON LA PRESENCIA DEL LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA Y NOMBRE DEL ELEMENTO QUE SALIÓ ESTE VIERNES 15 DIC. CANAL 2 LÓPEZ DORIGA NOTICIERO Y QUE GOLPEA EN LA CARA A UN MANIFESTANTE. OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN.EN SEDENA Y ACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS GIRADAS CONTRA EL ELEMENTO. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información como la solicita, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO HACE 15 AÑOS EL EJÉRCITO MEXICANO, TENÍA BAJO SU CUSTODIA UN INMUEBLE EN LA COMUNIDAD DE CASITAS MPIO. DE TECOLUTLA, VERACRUZ EN ESE LUGAR SE FABRICABAN LOS UNIFORMES DE LA TROPA, SE DENOMINABA A ESTE LUGAR CO.V.E. COMPAÑÍA DE VESTIDO Y EQUIPO, AL IGUAL QUE CASITAS, HABÍA OTRAS CO.V.E. EN TOLUCA Y EN GUANAJUATO, DESEO SABER EL DESTINO DE DICHO INMUEBLE EN CASITAS, VER., Y DEL POR QUÉ EL EJÉRCITO NO TOMA POSESIÓN DEL INMUEBLE QUE LE PERTENECIÓ. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 3 fracción V, 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría, ya que esta dependencia no ha tenido destinado un bien mueble en la comunidad que refiere. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO No.1 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PÓLIZA O SEGURO EN EL CASO QUE LOS CHALECOS FALLEN. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información como la solicita, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: REQUERIMIENTO No.3 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 09/2001 DE LA CNDHF (SIC) RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO 2 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REPOSICIÓN DE 3700 CHALECOS DEFECTUOSOS QUE ENTREGÓ SEDENA A SSP EN 2003 Y LA RAZÓN DEL DEFECTO. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS PRUEBAS POR LOTES REALIZADAS A LOS CHALECOS CONTRA BALAS VENDIDOS POR SEDENA EN EUA EN TODA SU EXISTENCIA. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 párrafo primero y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO COPIAS DE LAS PRUEBAS BALÍSTICAS EN LABORATORIOS HP WHITE DE ESTADOS UNIDOS REALIZADAS A LOS CHALECOS CONTRA BALAS NIVEL lIlA, VENDIDOS POR SEDENA EN SU HISTORIA. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 13 fracción IV y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, ya la difusión de la citada información pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los individuos que porten los chalecos antibalas de referencia. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO CONSIDERANDO QUE LA POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO ES UNA DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE NOS OTORGA LA CONSTITUCIÓN A LOS HABITANTES DE ESTE PAÍS Y TAMBIÉN CONSIDERANDO QUE EL PRESIDENTE CALDERÓN SE HA COMPROMETIDO A RESPETAR LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS, MI PREGUNTA ES: ¿ESTÁN CONSIDERANDO EN ESTA SECRETARÍA EL PERMITIR LA VENTA DE ARMAS DE FUEGO EN ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS (ARMERÍAS) COMO SE HACE EN MUCHOS PAÍSES, PARA QUE QUIEN QUIERA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA POSESIÓN DE ARMAS PARA SU SEGURIDAD Y LEGÍTIMA DEFENSA PUEDA ADQUIRIR LAS MISMAS SIN TENER QUE PASAR EL CALVARIO DE TENER QUE VENIR HASTA LA CIUDAD DE MÉXICO (O ADQUIRIRLAS EN EL MERCADO NEGRO)?. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 y 3 fracción III, 4 fracción I, 6, 40 y 42 párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la presente solicitud no es materia de la citada Ley, por no constituir una solicitud de acceso a documentos específicos en poder de esta Secretaría como lo establece la Ley de la materia. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO QUE TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS Y PAGOS (INCLUYENDO EL MONTO DE ESTOS) TENGO QUE REALIZAR PARA POSEER UN ARMA DE FUEGO EN MI DOMICILIO (GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO DIEZ DE LA CONSTITUCIÓN), ASÍ COMO LAS DIRECCIONES Y HORARIOS DE LAS OFICINAS EN LAS QUE TENGO QUE PRESENTARME PARA REALIZAR DICHOS TRÁMITES. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 y 3 fracción III, 4 fracción I, 6, 40 y 42 párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la presente solicitud no es materia de la citada Ley, por tratarse de un trámite personal y no del acceso a documentos específicos en poder de esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-166-SCFI-2005 Y OTRAS PARA LOS CHALECOS FABRICADOS POR LA SEDENA Y VENDIDOS A DIVERSAS DEPENDENCIAS. RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su reglamento, no se cuenta con documento alguno que contenga la información solicitada, por lo que se declara inexistencia de información en esta Secretaría. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO QUISIERA SABER, QUÉ CALIBRES EN CUANTO A PISTOLAS VENDE LA SEDENA, POR EJEMPLO, SI ME PUEDEN VENDER UNA 9MM SEMIAUTOMÁTICA DE 15 TIROS. PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 y 3 fracción III, 4 fracción I, 6, 40 y 42 párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la presente solicitud no es materia de la citada Ley, por tratarse de un trámite que presta estaSecretaría y no del acceso a documentos específicos en poder de esta Dependencia. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO QUIERO SABER EN QUE NÚMERO DE BATALLÓN FUI RECLUTADO, YA QUE ME ACABO DE INSCRIBIR ESTE AÑO PARA REALIZAR MI SERVICIO MILITAR. PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional es competente para conocery resolver el presenteprocedimiento de acceso a la información. SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 y 3 fracción III, 4 fracción I, 6, 40 y 42 párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la presente solicitud no es materia de la citada Ley, por no constituir una solicitud de acceso a documentos específicos conforme lo establece la Ley. TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Defensa Nacional al solicitante la siguiente: |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO DIRECCIONES QUE FUERON CATEADAS EN MICHOACÁN POR EL OPERATIVO REALIZADO CONJUNTAMENTE POR LA SEDENA EN ESTE MES Y JUECES, JUZGADOS Y ORDENES DE CATEO QUE LAS EMITIERON. |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO QUISIERA SABER, QUE CALIBRES EN CUANTO A PISTOLAS VENDE LA SEDENA, POR EJEMPLO, SI ME PUEDEN VENDER UNA 9MM. SEMIAUTOMÁTICA DE 15 TIROS. |
|
8 DE ENERO DE 2007 | REQUERIMIENTO DESEO CONOCER SI EL EJÉRCITO UTILIZA EL FUSIL DE Hand K G36C. |
|
